人気ブログランキング | 話題のタグを見る

アーストレマー

アーストレマー 2006年9月8日現在
プロフィール・総合成績 条件別成績 競馬場別成績 距離別成績・連対時の馬体重と斤量


:競馬ロイヤルボックス(有料)
プロフィール


生年月日 1991年5月12日 調教師(所属) 小西 一男(美浦) 父 ノーリユート
性別 牝 馬主 日本ダイナースクラブ 母 ヨシオカザン
馬齢 登録抹消 生産者 社台フアーム 母父 エルギヤロー
毛色 黒鹿毛 産地 早来町 母母 ミートミーレイター



本賞金 付加賞金 収得賞金
1660万円 0万円 平地 200万円 障害 0万円



平地競走成績


種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 0 0 .000 .000
GII 0 0 0 0 0 .000 .000
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 1 1 .000 .000
他 1 3 1 13 18 .056 .222
合計 1 3 1 14 19 .053 .211

障害競走成績


種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000



出走レース


年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム

96/3/31 5歳上 ダ1800 稍(晴) 16 3 5 16 117.8 14 高山太郎 54.0☆ 470(-14) 1.58.1 42.0 13-13-16-15 -3.1
96/2/24 5歳上 ダ1800 良(晴) 13 1 1 12 94.7 9 高山太郎 54.0☆ 484(+8) 1.59.3 40.4 11-13-12-10 -2.9
96/1/20 5歳上 ダ1400 重(曇) 14 4 5 11 54.0 13 高山太郎 54.0☆ 476(-8) 1.28.2 38.2 14-13 -1.5
96/1/7 5歳上 ダ1200 良(晴) 16 2 4 10 27.0 14 高山太郎 54.0☆ 484(-8) 1.15.5 39.4 05-06 -1.5
95/12/17 4歳上 ダ1200 良(晴) 16 7 14 7 19.7 12 岡部幸雄 55.0 492(+30) 1.14.9 39.8 13-15 -1.9
95/6/17 5歳上 ダ1000 稍(晴) 12 3 3 5 11.6 9 根本康広 55.0 462(+8) 1.00.4 37.0 07-08 -0.9
95/5/13 5歳上 ダ1700 不(雨) 10 4 4 3 6.0 8 今井規和 54.0 454(0) 1.50.5 41.8 05-05-05-06 -2.8
95/4/22 5歳上 ダ1000 良(晴) 12 8 12 2 4.9 2 大崎昭一 54.0 454(-8) 1.01.1 37.0 02-02 -0.7
95/3/26 5歳上 ダ1200 不(曇) 16 3 5 5 8.1 7 岡部幸雄 54.0 462(+12) 1.14.7 39.3 07-08 -0.8
95/2/19 5歳上 ダ1000 良(晴) 12 1 1 6 13.1 9 大崎昭一 54.0 450(-24) 1.02.3 37.9 04-04 -1.8
95/1/15 5歳上 ダ1200 良(晴) 11 2 2 3 4.5 6 加藤和宏 54.0 474(+6) 1.13.8 38.6 10-09 -1.1
94/12/11 4歳上 ダ1200 良(曇) 16 8 15 2 4.6 3 加藤和宏 53.0 468(-2) 1.13.1 38.6 03-02 -0.2
94/11/20 4歳上 ダ1000 良(晴) 12 7 10 1 2.7 2 大崎昭一 53.0 470(-2) 1.00.4 37.1 03-03 0.0
94/11/6 金華山 ダ1000 良(曇) 12 7 10 1 2.3 4 大崎昭一 53.0 472(+2) 1.01.2 37.5 04-03 -0.6
94/10/29 未勝利 ダ1000 良(雨) 12 2 2 1 2.4 1 大崎昭一 53.0 470(+4) 0.59.8 36.5 02-01 1.4
94/10/8 未勝利 ダ1700 良(曇) 12 4 4 5 11.7 4 大崎昭一 53.0 466(0) 1.49.6 40.6 06-03-04-03 -0.9
94/9/24 未勝利 ダ1200 稍(雨) 16 5 10 10 33.2 2 中舘英二 53.0 466(-14) 1.13.6 39.3 02-02 -0.6
94/5/22 未勝利 ダ1600 良(晴) 16 7 14 13 114.5 12 郷原洋司 53.0 480(-2) 1.42.9 42.0 02-03 -3.1
94/5/7 未勝利 芝1800 良(晴) 14 1 1 6 13.8 13 郷原洋司 53.0 482 1.53.5 37.3 14-14-14 -2.0

アーサーズラック
アーサータテヤマ
アーサス
アースウィリー
アースウォーカー
アースオーシャン
アースオブグリーン
アースカラー
アースクエイク
アースクリスハーン


とんねるず みなさんのおかげでした お土産 食わず嫌い王
消費者金融 ローン 金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI
格安 激安 ドメイン レンタルサーバ ホスティング 安心
副収入 内職 副業 NETでお小遣い
ギャンブル 日本語 無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法!
格安 インターネット オンラインショップ情報 通販 激安
格安 インターネット 通販 通信販売 激安
通信販売 半袖 長袖 スウェット Tシャツ
旅行情報 トラベル 宿 ホテル 予約 日本の温泉
在宅ワーク 成功 副業 在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス
募集 高収入 在宅ワーク 日払い 在宅勤務 チャットレディ
出会い系サイト 結婚相談所 有料 無料 優良
ファイル 共有 転送 FTP FTPストレージサービス
アクセスアップ SEO対策 検索エンジン 上位表示 相互リンク
by ac97codec | 2007-04-07 20:55
<< >>